PCM 28028580 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1760 kN |
estática | C0 | 5500 kN |
Designação | ||
PCM 28028580 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 280 mm | |
D | 285 mm | |
B | 80 mm | |
Massa | ||
1,35 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1760 kN |
estática | C0 | 5500 kN |
Designação | ||
PCM 28028580 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 280 mm | |
D | 285 mm | |
B | 80 mm | |
Massa | ||
1,35 kg |